Quelle: Glaeske, 2020; Atzendorf, 2019.
Altersgruppen | ||||
---|---|---|---|---|
Gesamt | 40-49 | 50-59 | 60-64 | |
Gebrauchsprävalenz (in den letzten 12 Monaten)¹ | ||||
Schmerzmittel | 68,7% | 72,2% | 64,9% | 53,4% |
Beruhigungsmittel & Beruhigungsmittel | 7,1% | 6,3% | 7,2% | 6,9% |
Anregungsmittel | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 0,5% |
Antidepressiva | 5,1% | 5,1% | 7,2% | 6,9% |
Tägliche Einnahme (in den letztzen 30 Tagen)¹ | ||||
Schmerzmittel | 3,6% | 3,3% | 5,6% | 6,3% |
Schlafmittel & Beruhigungsmittel | 1,1% | 1,0% | 1,6% | 2,6% |
Anregungsmittel | 0,3% | 0,4% | 0,0% | 0,1% |
Antidepressiva | 3,8% | 3,9% | 5,1% | 5,8% |
¹ Ungewichtete Anzahl der Fälle bezogen auf den Anteil an der Gesamtstichprobe mit validen Angaben auf mindestens einer aufgeführten Substanzen.
Quelle: Epidemiologischer Suchtsurvey 2018 (Seitz et al. 2019)
Altersgruppen | ||||
---|---|---|---|---|
Gesamt | 40-49 | 50-59 | 60-64 | |
Schmerzmittel | ||||
Missbrauch | 7,6 % | 7,9 % | 5,5 % | 4,3 % |
Abhängigkeit | 3,2 % | 3,6 % | 2,6 % | 3,6 % |
Schlafmittel | ||||
Missbrauch | 0,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % |
Abhängigkeit | 0,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,2 % |
Beruhigungsmittel | ||||
Missbrauch | 0,3 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,8 % |
Abhängigkeit | 0,5 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,3 % |
Quelle: Epidemiologischer Suchtsurvey 2018 (Seitz et al. 2019)
Alter bei Betreuungsbeginn | Mittelwert aller Altersgruppen | Anteil Über-40-jährige an allen Altersgruppen | |||
---|---|---|---|---|---|
40-49 | 50-59 | 60+ | |||
2005 | 31,4% | 21,4% | 8,6% | 43,0 | 62,4% |
2006 | 32,9% | 17,7% | 9,1% | 42,3 | 59,8% |
2007 | 29,9% | 20,8% | 10,3% | 43,0 | 60,9% |
2008 | 29,8% | 22,0% | 8,3% | 42,8 | 60,0% |
2009 | 32,1% | 23,0% | 10,2% | 43,9 | 65,2% |
2010 | 28,8% | 23,2% | 9,5% | 43,1 | 61,5% |
2011 | 28,8% | 25,4% | 10,6% | 44,1 | 64,8 % |
2012 | 29,3% | 25,3% | 11,7% | 44,8 | 66,4% |
2013 | 25,3% | 25,9% | 11,7% | 44,2 | 62,9% |
2014 | 27,1% | 24,8% | 12,8% | 44,7 | 64,7% |
2015 | 23,0% | 23,3% | 13,6% | 44,2 | 59,9% |
2016 | 24,0% | 26,0% | 13,5% | 45,1 | 63,5% |
2017 | 22,7 % | 25,4 % | 14,5 % | 45,0 | 62,6 % |
2018 | 21,9 % | 23,3 % | 14,0 % | 44,0 | 59,2 % |
2019 | 17,3 % | 22,4 % | 13,9 % | 42,6 | 53,6 % |
¹ Beratungs- und/oder Behandlungsstellen, Fachambulanzen und Institutsambulanzen
Quelle:Deutsche Suchthilfestatistik (DSHS) 2006-2020
Alter bei Betreuungsbeginn | Mittelwert aller Altersgruppen | Anteil Über-40-jährige an allen Altersgruppen | |||
---|---|---|---|---|---|
40-49 | 50-59 | 60+ | |||
2005 | 34,1% | 27,2% | 9,6% | 45,6 | 70,9% |
2006 | 36,7% | 24,6% | 11,1% | 45,6 | 72,3% |
2007 | 31,4% | 25,4% | 11,4% | 44,8 | 68,1% |
2008 | 29,2% | 29,6% | 7,4% | 44,5 | 66,2% |
2009 | 38,3% | 20,6% | 9,6% | 43,8 | 68,5% |
2010 | 31,4% | 28,2% | 8,2% | 44,4 | 67,8% |
2011 | 29,9% | 29,2% | 9,7% | 45,0 | 68,8 % |
2012 | 29,3% | 27,5% | 10,4% | 45,0 | 67,2% |
2013 | 29,1% | 27,0% | 10,5% | 44,6 | 66,5% |
2014 | 27,8% | 25,7% | 12,0% | 45,3 | 65,5% |
2015 | 29,7% | 26,3% | 12,3% | 46,0 | 68,3% |
2016 | 22,9% | 24,0% | 15,5% | 45,1 | 61,9% |
2017 | 21,3% | 31,6% | 11,0% | 45,0 | 63,9% |
2018 | 25,5% | 24,4% | 11,2% | 44,3 | 61,1% |
2019 | 16,2% | 30,2% | 10,5% | 43,8 | 56,9% |
¹ (Teil-)Stationäre Rehabilitationseinrichtungen und Adaptionseinrichtungen
Quelle: Deutsche Suchthilfestatistik (DSHS) 2005-2020
Deutsche Suchthilfestatistik (2005-2019), IFT Institut für Therapieforschung, München.
Glaeske, G. (2020): Medikamente. Teil 1: Psychotrope und andere Arzneimittel mit Missbrauchs- und Abhängigkeitspotential. In: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.), Jahrbuch Sucht; Pabst, Lengerich; 85-104.
Pabst, Alexander (et al.) (2010): Substanzkonsum und substanzbezogene Störungen. Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurveys 2009. In: Sucht, 56(5), 327-336
Pabst. Alexander (et al.) (2013): Substanzkonsum und substanzbezogene Störungen in Deutschland im Jahr 2012. In: Sucht, 59(6), 309-331
Seitz, N.-N., John, L., Atzendorf, J., Rauschert, C. & Kraus, L.(2019): KurzberichtEpidemio-logischer Suchtsurvey 2018. Tabellenband: Medikamenteneinnahme und Hinweise Kon-sumabhängigkeit und -missbrauchnach Geschlecht und Alter im Jahr 2018. München: IFT Institut für Therapieforschung.
Soyka, Michael (et al.) (2005): Wo verstecken sich 1,9 Millionen Medikamentenabhängige? In: Der Nervenarzt, 76(1), 72-77
Watzl, Hans (et al.) (1991): Entwicklung eines Fragebogens zur Erfassung von Medikamentenmißbrauch bei Suchtpatienten. In: Heide, Martin; Hans Lieb (Hrsg.): Sucht und Psychosomatik. Beiträge des 3. Heidelberger Kongresses. Bonn: Nagel. 123-139
Weyerer, Siegfried (2011): Wirksame Behandlungsmethoden bei gerontopsychiatrischen Erkrankungen: Sucht. Vortrag. 10. Fachtag Gerontopsychiatrie. Nürnberg, 24. November 2011