Altersgruppe | ||||
---|---|---|---|---|
Gesamt | 40-49 | 50-59 | 60-64 | |
Konsumprävalenz (a) | ||||
Riskanter Konsum | 12,6% | 11,6% | 13,4% | 15,0% |
Rauschtrinken (in den letzten 30 Tagen) (b) | ||||
0 Mal | 75,4% | 78,9% | 79,4% | 84,0% |
1 bis 3 Mal | 15,9% | 13,4% | 13,4% | 7,7% |
4 Mal oder mehr | 8,8% | 7,7% | 7,2% | 8,3% |
Problematischer Konsum (c) | ||||
Problematischer Konsum | 19,0% | 14,6% | 13,0% | 13,1% |
Diagnosen nach DSM-IV (d) | ||||
Missbrauch | 2,8% | 2,0% | 1,7% | 1,3% |
Abhängigkeit | 3,1% | 1,7% | 1,8% | 1,3% |
Quelle: Seitz et al. (2019). Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2018.
F10.0 - Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol - Akute Intoxikation (akuter Rausch) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alter | ||||||
Jahr | Insgesamt | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 + |
2000 | 54.041 | 13.075 | 6.979 | 3.939 | 1.097 | 249 |
2005 | 88.938 | 21.564 | 12.410 | 6.968 | 2.391 | 541 |
2006 | 87.535 | 20.730 | 12.960 | 6.357 | 2.390 | 516 |
2007 | 98.562 | 22.457 | 14.731 | 6.930 | 2.841 | 563 |
2008 | 109.283 | 24.368 | 17.097 | 7.437 | 3.209 | 661 |
2009 | 114.520 | 25.085 | 18.575 | 7.709 | 3.548 | 723 |
2010 | 115.436 | 24.742 | 19.383 | 7.719 | 3.857 | 769 |
2011 | 116.547 | 23.738 | 19.798 | 8.001 | 4.156 | 721 |
2012 | 121.595 | 24.008 | 21.504 | 8.833 | 4.137 | 792 |
2013 | 116.503 | 23.013 | 21.810 | 8.713 | 4.299 | 861 |
2014 | 118.562 | 22.497 | 22.628 | 9.802 | 4.271 | 933 |
2015 | 113.996 | 20.397 | 21.765 | 9.484 | 4.076 | 956 |
2016 | 115.456 | 19.764 | 22.024 | 10.021 | 4.123 | 1.075 |
2017 | 111.839 | 18.381 | 21.604 | 10.348 | 3.814 | 1.116 |
2018 | 103.024 | 16.571 | 19.812 | 9.757 | 3.482 | 1.023 |
Veränderungen seit 2000 in % | +90,64 | +26,74 | +183,88 | +147,70 | +217,41 | +310,84 |
Veränderungen i.d. letzten 5 Jahren in % | -11,57 | -27,99 | -9,16 | +11,98 | -19,00 | +18,82 |
¹ Stundenfälle sind Patienten/innen, die in einem Krankhaus aufgenommen und noch am gleichen Tag entlassen oder verlegt werden sowie Patienten/innen, die am Aufnahmetag versterben.
Quelle: Statistisches Bundesamt 2000-2020
Alter bei Betreuungsbeginn | Mittelwert aller Altersgruppen | Anteil Über-40-jährige an allen Altersgruppen | |||
---|---|---|---|---|---|
40-49 | 50-59 | 60+ | |||
2005 | 37,7% | 21,3% | 6,6% | 42,9 | 65,6% |
2006 | 37,6% | 22,1% | 6,8% | 43,1 | 66,5% |
2007 | 37,1% | 22,0% | 6,5% | 42,8 | 65,5% |
2008 | 36,7% | 23,0% | 6,6% | 43,0 | 66,3% |
2009 | 35,5% | 23,8% | 6,6% | 42,9 | 65,8% |
2010 | 34,2% | 24,9% | 7,2% | 43,2 | 66,3% |
2011 | 33,0% | 26,4% | 8,0% | 43,7 | 67,4% |
2012 | 31,7% | 27,1% | 8,4% | 43,8 | 67,2% |
2013 | 30,0% | 28,5% | 9,1% | 44,3 | 67,6% |
2014 | 28,6% | 29,7% | 10,1% | 44,9 | 68,4% |
2015 | 27,2% | 30,3% | 10,7% | 45,2 | 68,2% |
2016 | 25,6% | 31,0% | 11,5% | 45,5 | 68.1% |
2017 | 24,5 % | 31,2 % | 12,3 % | 45,7 | 68,0 % |
2018 | 24,1 % | 31,2 % | 12,8 % | 45,8 | 68,1 % |
2019 | 23,4 % | 30,9 % | 14,1 % | 46,2 | 68,4 % |
¹ Einrichtungstypen: ambulante Beratungs- und/oder Behandlungsstellen, Fachambulanzen und Institutsambulanzen
Quelle: Deutsche Suchthilfestatistik (DSHS) 2006-2020.
Babor, Thomas F. (et al.) (2001): AUDIT. The Alcohol Use Disorders Identification Test. Guidelines for Use in Primary Case. Second Edition. Geneva
Hill, A. (et al.) (1998): Prevalence of alcohol dependence and abuse in general practice. In: Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 22(4), 935-940
Deutsche Suchthilfestatistik (2005-2020), IFT Institut für Therapieforschung, München.
John, Ulrich (et al.) (1996): Prävalenz und Sekundärprävention von Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit in der medizinischen Versorgung. Baden-Baden: Nomos Verl.-Ges. (Schriftenreihe des Bundesministeriums für Gesundheit; 71)
Pabst, Alexander (et al.) (2010): Substanzkonsum und substanzbezogene Störungen. Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurveys 2009. In: Sucht, 56(5), 327-336
Pabst. Alexander (et al.) (2013): Substanzkonsum und substanzbezogene Störungen in Deutschland im Jahr 2012. In: Sucht, 59(6), 309-331
Piontek, Daniela (et al.) (2016): Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2015. Tabellenband: Alkoholkonsum, episodisches Rauschtrinken und Hinweise auf klinisch relevanten Alkoholkonsum nach Geschlecht und Alter im Jahr 2015. München: IFT Institut für Therapieforschung
Piontek, Daniela (et al.) (2017): Substanzkonsum und Hinweise auf klinisch relevanten Konsum in Bayern, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen. Ergebnisse des epidemiologischen Suchtsurvey 2015. München: IFT Berichte Bd. 189
Seitz, N.-N., John, L., Atzendorf, J., Rauschert, C. & Kraus, L. (2019): Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2018. Tabellenband: Alkoholkonsum, episodisches Rauschtrinken und Hinweise auf Konsumabhängigkeit und -missbrauchnach Geschlecht und Alter im Jahr 2018. München: IFT Institut für Therapieforschung.
Statistisches Bundesamt (2005-2020): Krankenhausdiagnosestatistik. Wiesbaden
Weyerer, Siegfried; Schäufele, Martina; Zimber, Andreas (1999): Alcohol Problems Among Residents in Old Age Homes in the City of Mannheim, Germany. In: Australian & New Zealand Joural of Psychiatry,33(6), 826-830
Weyerer, Siegfried (2011): Wirksame Behandlungsmethoden bei gerontopsychiatrischen Erkrankungen: Sucht. Vortrag. 10. Fachtag Gerontopsychiatrie. Nürnberg, 24. November 2011